Регулятор азотный А-30-2 предназначен для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного расхода.
Регулятор азотный А-30-2 комплектуется одним манометром, показывающим давление газа на выходе в рабочую камеру и указателем расхода газа.
Технические характеристики регулятора азотного А-30-2
Регулятор азотный А-30-2 комплектуется одним манометром, показывающим давление газа на выходе в рабочую камеру и указателем расхода газа.
Технические характеристики регулятора азотного А-30-2
| Наименование показателей | А-30-2 | |
| Давление газа на входе, МПа (кгс/см2) | 20 (200) |
|
| наибольшее | ||
| наименьшее при наибольшем расходе | 2,5 (25) | |
| Наибольшая пропускная способность | 1,8 |
|
| при наибольшем рабочем давлении | ||
| (красная шкала указателя расхода при дюзе №2, м3/ч (л/мин) | (30) | |
| Пропускная способность по черной | 0,03-0,24 | |
| шкале расходомера при дюзе № 1 в | ||
| интервале, м3/ч (л/мин) | (0,5-4,0) | |
| Диаметры расходных шайб (дюз), мм: | 0,15 |
|
| №1 | ||
| №2 | 0,40 | |
| габаритные размеры, мм, не более | 190х165х160 | |
| масса, кг, не более | 1,8 | |
| Присоединительные размеры: | G3/4 ГОСТ6357 |
|
| на входе - гайка накидная с внутренней | ||
| резьбой | ||
| на выходе - штуцер с гайкой и ниппелем | М16х1,5 | |
Информация для заказа
- Цена: 93 руб.

